Intercambios en colegios benedictinos de Inglaterra y Estados Unidos: postulaciones abiertas Aquí
PREMIO ESTUDIANTE DESTACADO
HOMBRES
| 7ºA | Maximiliano Jensen Auras |
| 7ºB | Rafael Jux Eluchans |
| 8ºA | Vicente Guzmán Amenábar |
| 8ºB | Sebastián Kaufmann Ivovich |
| Iº medio A | José Francisco Gili Prieto |
| Iº medio B | Juan Francisco Gardilcic Santa Cruz |
| IIº medio A | León Mc Donough Assael |
| IIº medio B | Clemente Heiremans Tornero |
| III° medio A | Clemente Hempel Rojas |
| III° medio B | Nicolás Irarrázaval Howard |
| IV° medio A | Pablo Vega Fernández |
| IV° medio B | Santiago Cuvi Gazmuri |
MUJERES
| 7º básico C | Dominga Echenique Rojas |
| 7º básico D | Lourdes Izquierdo Izquierdo |
| 8º básico C | Alicia Arrau Hayler |
| 8º básico D | Isabella Fressone Meléndez |
| Iº medio C | Carmen Vilches Alcalde |
| Iº medio D | Colomba Lyon Bosch |
| IIº medio C | Magdalena Orfali Ramírez |
| IIº medio D | Antonia Ruiz Casali |
| III° medio C | María Josefina Gardilcic Santa Cruz |
| III° medio D | Elisa Echenique Rojas |
| IV° medio C | Antonia Guarda Aguado |
| IV° medio D | Dominga Pinto de la Sotta |
MEJOR DEPORTISTA
HOMBRES
Matías Arrieta Mardones, IIº medio B
Maximiliano Santa María Zamora, IVº medio B
MUJERES
Dominga Krauss Mac-Auliffe, IIº medio C
Eloísa Allende García, IVº medio C
PREMIO TRAYECTORIA ACADÉMICA
HOMBRES
Nicolás Loehnert Baeza, II° medio B
Benjamín Munro García, IV° medio A
MUJERES
Paz Mangelsdorff Merino, II° medio D
Jacinta Irarrázaval Greene, IV° medio C
MEJOR COMPAÑERO
HOMBRES
| 7º básico A | Antonio Maluk Díaz |
| 7º básico B | Matías Fainé García |
| 8º básico A | Tomás Verdugo Morgan |
| 8º básico B | Jorge Herrera Sánchez |
| Iº medio A | Luis Alfonso Singer Bravo |
| Iº medio B | Santiago Figueroa Greene |
| IIº medio A | León Breque Fuenzalida |
| IIº medio B | Felipe Fernández Pérez |
| IIIº medio A | Miguel Cariola Safrana |
| IIIº medio B | Fernando Mackay Mujica |
| IVº medio A | Clemente Arancibia Estebanez |
| IVº medio B | Martín Domínguez Echazarreta |
MUJERES
| 7º básico C | Emilia Vicuña Guarda |
| 7º básico D | Emilia Jarpa Fantoni |
| 8º básico C | Bárbara Yáber Escobar |
| 8º básico D | Agustina Córdova Tocornal |
| Iº medio C | Inés Lira Ruiz-Clavijo |
| Iº medio D | Clara Irarrázaval Puente |
| IIº medio C | María Errázuriz Larraín |
| IIº medio D | Colomba Marchant Moreno |
| IIIº medio C | Amaranta Dörr Vial |
| IIIº medio D | Trinidad Bañados Aranda |
| IVº medio C | Elisa Castro Hertz |
| IVº medio D | Amelia Alcalde Ovalle |
PREMIO ESPÍRITU BENEDICTINO
HOMBRES
| 7º básico A | Lorenzo Opicci Correa |
| 7º básico B | Tomás Zanolli Araya |
| 8º básico A | Juan Pablo Canales Gainza |
| 8º básico B | Santiago Bertoglio Marinovich |
| Iº medio A | Antonio Domínguez Cruz |
| Iº medio B | Francisco Montt Pierret |
| IIº medio A | Nicolás Walker Lecaros |
| IIº medio B | Matías Arrieta Mardones |
| IIIº medio A | José Pedro Werth Hevia |
| IIIº medio B | Clemente Castro Hertz |
| IVº medio A | Diego Soffia Vives |
| IVº medio B | Tomás Vásquez Plass |
MUJERES
| 7º básico C | Lucía Edwards Crespo |
| 7º básico D | Elena Morales Melero |
| 8º básico C | Jacinta Vergara Larraín |
| 8º básico D | Colomba Correa Calderón |
| Iº medio C | Emilia Arancibia Letelier |
| Iº medio D | Rosa Alcalde Ovalle |
| IIº medio C | Amanda Chauriye Aguad |
| IIº medio D | María José Mujica Pérez |
| IIIº medio C | Isabel Sotomayor Ramírez |
| IIIº medio D | Martina Silva Romeu |
| IVº medio C | Camila Crovari Reyes |
| IVº medio D | Catalina Arancibia Letelier |
PREMIO MANUEL JOSÉ MONTES GOLDENBERG
HOMBRES
Diego Plass Vial, IIº medio A
MUJERES
Clarita Correa Fresno, IIº medio C:
PREMIO JOSÉ MANUEL EGUIGUREN ORTÚZAR
HOMBRES
Maximiliano Santa María Zamora, IVº medio B
MUJERES
Maite Alvarado Cordero, IVº medio D